Wer – Wann – Was – Wo
Bier | Dirk | Jörg | Jürgen | Frank | bei | am | ||
1 | Veltins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | Jürgen | ||
2 | König | 1,20 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | Frank | ||
3 | Krombacher | 1,90 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | Jürgen | ||
4 | Flensburger | 1,50 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | Frank | ||
5 | Warsteiner | 3,10 | 0,25 | 0,05 | 0,00 | Jörg | ||
6 | Thier | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 5,00 | Jürgen | ||
7 | Urquell | 5,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | Frank | ||
8 | Erdinger | 0,20 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | Jörg | ||
9 | Schwelmer | 4,45 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | ||
10 | Einbecker / Veltins | 0,00 | 4,05 | 0,95 | 3,65 | Dirk | ||
11 | Löwenbräu | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | Frank | ||
12 | DAB | 4,80 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Jörg | ||
13 | Eicherner / Iserlohner | 1,65 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | ||
14 | Hohenfelder | 2,35 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Dirk | ||
15 | Becks | 2,30 | 0,00 | 0,40 | 2,80 | Frank | 22.01.92 | |
16 | Hövels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | Vergleichstreff | 04.02.92 |
17 | Clarissen / Holsten | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 5,00 | Jörg | 04.03.92 | |
18 | Haake Beck / Flensburger | 5,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | Norden | Trainingslager | 02.04.92 |
19 | Flensburger | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 0,00 | Norden | Trainingslager | 02.04.92 |
20 | Ahornberger / Doornkaat | 0,00 | 4,85 | 0,00 | 5,00 | Norden | Trainingslager | 02.04.92 |
21 | Brinkhoffs | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,75 | Dirk | ||
22 | Bitburger | 3,55 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | Frank | ||
23 | Stifts | 1,40 | 0,00 | 4,30 | 0,00 | Jörg | ||
24 | Wicküler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | Europapokal | |
25 | Ritter / Doornkaat | 0,00 | 0,55 | 3,65 | 0,00 | Dirk | ||
26 | Siegel | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Frank | ||
27 | Kronen | 0,00 | 5,00 | 3,25 | 0,00 | Jörg | ||
28 | Herforder | 3,05 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Dirk | ||
29 | Hansa | 4,90 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | Frank | ||
30 | Andreas | 0,00 | 3,40 | 5,00 | 0,00 | Jürgen | ||
31 | Fürstenberg | 1,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | ||
32 | Herforder | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | Jürgen | 18.05.93 | |
33 | Rolink | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 2,90 | Jörg | 18.11.93 | |
34 | Tuborg | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,00 | Dirk | 16.12.93 | |
35 | Borbecker | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 4,10 | Frank | 03.02.94 | |
36 | Tuborg | 0,00 | 1,70 | 0,30 | 0,00 | Jörg | 03.03.94 | |
37 | Eku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dirk | Jörg fehlt | 20.04.94 |
38 | Ritter / Erdinger | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | Jörg | 10.05.94 | |
39 | Gaffel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dirk | verlabert | 28.10.94 |
40 | Ettaler | 1,90 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | Frank | 09.12.94 | |
41 | Buttweiser | 0,00 | 1,70 | 0,10 | 3,60 | Jörg | 13.06.95 | |
42 | Erdinger / Veltins | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | Jürgen | 10.11.95 | |
43 | Altenmünster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | Frank | 26.01.96 | |
44 | Steffens Pils | 1,05 | 0,75 | 1,05 | 0,00 | Dirk | 01.03.96 | |
45 | Radeberger | 4,40 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | Jörg | 10 Pf/Pkt | 19.04.96 |
46 | Karlsberg | 3,00 | 10,00 | 0,00 | 1,80 | Dirk | 05.07.96 | |
47 | Hasseröder | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | 25.10.96 | |
48 | Thurn und Taxis | 8,70 | 0,00 | 0,70 | 1,70 | Frank | 25.07.97 | |
49 | Brinkhoffs | 4,50 | 0,00 | 4,30 | 1,50 | Jörg | 14.11.97 | |
50 | Brinkhoffs | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | 09.01.98 | |
51 | Brinkhoffs | 0,00 | 1,10 | 3,50 | 1,70 | Jürgen | 30.10.98 | |
52 | Binding Lager | 0,60 | 8,20 | 0,80 | 0,00 | Frank | 19.03.99 | |
53 | Pott’s | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,50 | Jörg | 15.05.99 | |
54 | Foster’s | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | Dirk | 13.08.99 | |
55 | Wernesgrüner | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,10 | Jörg | 26.11.99 | |
56 | Bläck Max Fiege | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Frank | 31.03.00 | |
57 | Borbecker | 5,30 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | Jürgen | 19.05.00 | |
58 | Radeberger | 0,40 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | Dirk | 11.08.00 | |
59 | Warsteiner | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jörg | 30.03.01 | |
60 | Diverse | 0,00 | 3,00 | 1,80 | 2,40 | Jürgen | 27.04.01 | |
61 | Gruben Gold | 10,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | Frank | 06.07.01 | |
62 | Früh Kölsch | 6,30 | 7,70 | 0,10 | 0,00 | Dirk | 07.09.01 | |
63 | Warsteiner vom Fass | 0,00 | 1,70 | 2,80 | 0,00 | Jörg | Ist-Stand:337,20 | 26.10.01 |
EURO-Umstellung | Werte | ab | hier | in | Euro!! | 10 €Cent/Pkt | ||
64 | Veltins | 1,40 | 0,60 | 0,00 | 1,40 | Jürgen | 01.02.02 | |
65 | Stauder | 6,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | Frank | 17.05.02 | |
66 | Paulaner Original Münchner | 3,90 | 7,70 | 0,00 | 2,50 | Dirk | 09.08.02 | |
67 | Kulmbacher | 4,90 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Jörg | 24.01.03 | |
68 | Schwelmer Bernstein | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Jürgen | 21.03.03 | |
69 | Henninger Highlander | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Frank | 16.05.03 | |
70 | Weihenstephan Weizen | 3,10 | 0,00 | 7,70 | 0,00 | Dirk | 08.08.03 | |
71 | Krusovice | 2,10 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Jörg | 23.01.04 | |
72 | Leikeim Landbier | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | Jürgen | 12.03.04 | |
73 | Gleumes | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,20 | Frank | 16.04.04 | |
74 | Königsbacher | 10,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | Dirk | 10.07.04 | |
75 | Altenmünster | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Jörg | 24.09.04 | |
76 | Flensburger Dunkel | 0,00 | 6,50 | 9,70 | 0,00 | Jürgen | 27.11.04 | |
77 | Schwarzer Steiger | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 3,60 | Frank | 11.02.05 | |
78 | Andechser Spezial Helles | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | Dirk | 22.04.05 | |
79 | Zötler Export | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 4,20 | Dirk | 25.11.05 | |
80 | Heineken | 4,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | Jörg | 20.01.06 | |
81 | Diebels Pils | 5,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | Jürgen | 17.03.06 | |
82 | Staropramen | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 7,60 | Frank | 12.05.06 | |
83 | Pinkus Pils | 0,00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | Jörg | 17.11.06 | |
84 | Veldensteiner Zwickel | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 6,10 | Jürgen | 26.01.07 | |
85 | Füchschen Alt | 5,10 | 0,10 | 5,90 | 0,00 | Frank | 20.04.07 | |
86 | Tannenzäpfchen | 2,60 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | Jörg | 08.06.07 | |
87 | Mönchshof Pils | 10,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | 26.10.07 | |
88 | Union Export | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Dirk | 14.03.08 | |
89 | Zwickel | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 4,60 | Frank | 12.06.08 | |
90 | Grolsch | 0,00 | 10,00 | 7,80 | 0,00 | Jörg | 07.11.08 | |
91 | Detmolder | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | Jürgen | 30.01.09 | |
92 | Reissdorf Kölsch | 2,30 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Dirk | 27.03.09 | |
93 | Neanderthaler Landbier | 1,90 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | Frank | 29.05.09 | |
94 | Amstel | 0,00 | 10,00 | 0,20 | 0,40 | Jörg | 04.09.09 | |
95 | Original 1857 | 7,60 | 3,40 | 6,80 | 0,00 | Jürgen | 30.10.09 | |
96 | Malzmühlen Kölsch | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | Dirk | 15.01.10 | |
97 | Schumacher Alt | 5,60 | 0,40 | 2,40 | 0,00 | Frank | 19.03.10 | |
98 | San Miguel | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 1,70 | Jörg | 25.06.10 | |
99 | Lübzer | 7,10 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | 25.02.11 | |
100 | Hövels | 1,70 | 0,00 | 7,30 | 0,00 | Dirk | 06.05.11 | |
101 | Bolten Alt | 7,00 | 3,80 | 1,60 | 0,00 | Frank | 24.06.11 | |
102 | Alpenstoff | 8,50 | 5,90 | 0,00 | 0,30 | Jörg | 21.10.11 | |
103 | Volmetaler | 1,20 | 2,60 | 0,00 | 10,00 | Frank | 03.02.12 | |
104 | Veltins | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 3,90 | Nürburg | Dokofahrt | 25.02.12 |
105 | Köstritzer / Veltins | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Jürgen | 06.07.12 | |
106 | Hacker-Pschorr | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | Dirk | 28.09.12 | |
107 | Zischke Kellerbier | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Jörg | 15.03.13 | |
108 | Tyskie | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | Dirk | Tausch mit Jürgen | 21.06.13 |
109 | Simons Spezial | 1,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | 13.09.13 | |
110 | Gutsherren | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Frank | 07.03.14 | |
111 | Pardal | 5,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | Frank | statt Jörg | 27.06.14 |
112 | Bergmann Pils | 9,20 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Jörg | 24.10.14 | |
113 | Klosterseer Pils | 10,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | Dirk | 09.01.15 | |
114 | Augustiner Bräu | 4,30 | 10,00 | 0,00 | 1,90 | Jürgen | 06.03.15 | |
115 | Schlüssel Alt | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Frank | 08.05.15 | |
116 | Tannenzäpfchen | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 0,00 | Jörg | 14.08.15 | |
117 | Störtebeker | 4,70 | 0,00 | 3,90 | 0,10 | Frank | statt Jürgen | 23.10.15 |
118 | Moosbacher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Dirk | 12.02.16 | |
119 | Uerige | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Frank | statt Jürgen | 24.06.16 |
120 | Riegele | 7,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | Jürgen | 28.10.16 | |
121 | Meister | 9,00 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | Jürgen | 20.01.17 | |
122 | Astra Rotlicht | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Frank | statt Jörg/Juist | 23.04.17 |
123 | Pyraser 6-Korn | 0,90 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | Jörg | 08.12.17 | |
124 | Hasen-Bräu | 10,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | Jörg | 16.02.2018 |
Summen | |||
Dirk | Jörg | Jürgen | Frank |
264,13 | 256,65 | 206,04 | 116,82 |
Aktueller Kontostand (08.02.2021): 117,89 €
Statistik und Wissenswertes
Stand 08.12.2017
-
-
-
- Bei Spielen bei Dirk hat Jörg am Meisten und Jürgen am Wenigsten verloren
- Bei Spielen bei Jörg hat Jörg am Meisten und Frank am Wenigsten verloren
- Bei Spielen bei Jürgen hat Dirk am Meisten und Frank am Wenigsten verloren
- Bei Spielen bei Frank hat Dirk am Meisten und Frank am Wenigsten verloren
-
-
-
-
-
- Dirk hat an 51 von 124 Abenden nicht gezahlt
- Jörg hat an 56 von 124 Abenden nicht gezahlt
- Jürgen hat an 65 von 124 Abenden nicht gezahlt
- Frank hat an 81 von 124 Abenden nicht gezahlt
-
-
-
-
-
- In den Jahren 1995, 1997 und 1998 haben wir uns lediglich 2 Mal zum Spielen getroffen
-
-
-
-
-
- Frank hatte eine längste Serie von 9 Siegen von Mai 1992 bis Mai 1993
- Dirk hatte eine längste Serie von 7 Siegen von Nov 1993 bis Oktober 1994
- Jörg hat eine längste Serie von 6 Siegen von Mai 2015 bis Januar 2017
- Jürgen hatte eine längste Serie von 6 Siegen von July 2012 bis Juni 2014
-
-
-
-
-
- Frank hatte eine längste Serie von 5 Niederlagen von Oktober 2011 bis März 2013
- Dirk hatte eine längste Serien von 7 Niederlagen Juni 2013 bis März 2015
- Jörg hatte zwei längste Serien von 10 Niederlagen von April 2001 bis Mai 2003 und von November 2006 bis März 2009
- Jürgen hatte eine längste Serie von 4 Niederlagen von November 2005 bis November 2006
-
-
-
-
-
- Der kürzeste Abstand zwischen zwei Spielrunden waren wenige Stunden
- Der längste Abstand zwischen zwei Spielrunden waren 9 Monate und 21 Tage zwischen Januar und Oktober 1998
-
-
-
-
-
- Dirk hat das Bierrätsel 7 mal, Jörg und Frank 5 mal und Jürgen 1 mal gewonnen.
-
-
-
-
-
- Die billigste Runde war im April 1992 mit 0,68 €
- Die teuerste Runde waren im März 2003 und Januar 2009 mit 20€
-
-
-
-
-
- Das erfolgreichste Team ist Jürgen/Frank mit 22 Siegen
- Das erfolgloseste Team ist Jörg/Jürgen mit 7 Siegen
- Jörg/Frank haben 19 gemeinsame Siege, gefolgt von Dirk/Frank mit 10, Dirk/Jürgen und Dirk/Jörg mit 8 Siegen
-
-
-
-
-
- Jürgen und Frank haben 8 Runden allein gewonnen, Dirk 5 Runden und Jörg 4 Runden
- Jörg hat 7 Runden allein verloren, Dirk und Jürgen 5 Runden und Frank 3 Runden
-
-
-
-
-
- Frank war an 6 Abenden Off Limits, Jürgen an 7 Abenden, Dirk an 8 und Jörg an 18 Abenden
-
-